Видеорегистратор Panasonic WJ-HD88
Цена: запрос
Цифровой аудио-видеорегистратор с 8-канальной записью изображения и звука в режиме реального времени (25 кадров в секунду) в формате MPEG-4.
Описание:
Высокое качество изображения обеспечивается цифровой записью в формате MPEG-4
Встроенные дисковые накопители (хранилище до 2 Тб из 8 дисков)
Максимальное время записи до 154 дней (в режиме extended, на пространство в 2 Тб)
Пять (5) способов компрессии (сжатия) (Super Fine/Fine/Good/Normal/Extended)
Качество изображения и скорость записи для каждого канала могут быть настроены индивидуально
Одновременная работа 4-х режимов (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в реальном времени)
Интегрированное управление несколькими устройствами WJ-HD88 за счет использования сетевого ПО (водит в комплект поставки оборудования)
Расширение системы с использованием системного контроллера WV-CU650
Возможность смены режимов обработки сигналов тревоги
Простота в подключении и эксплуатации
Продвинутая схема управления тепловыделением жесткого диска
Используется операционная система реального времени (работает более стабильно по сравнению с решениями на основе ПК)
Автоматическое ведение журнала истории операций.
Технические характеристики:
Общее | |
Источник питания | 220 В – 240 В перем. тока, 50Гц |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Рабочая температура окружающей среды | -10°С - +45°С |
Стандартная дисковая конфигурация | 2 диска (250 Гб) |
Отсек для установки дополнительных дисков | 6 отсеков |
Размеры (Ш х В х Д) | 430 х 88 х 470 мм |
Вес (примерно) | 10 кг (без учёта дисков) |
Видеосигнал | |
Вход видеосигнала | 8 входов, 1В [амплитуда] / 75 Ом, PAL, композитный видеосигнал, 8 BNC разъёмов |
Выход видеосигнала | 1 выход, 1В [амплитуда] / 75 Ом, PAL, композитный видеосигнал, 1 BNC разъём 1 RGB-выход (15-pin D-sub) |
Выход монитора | 2 выхода, 1В [амплитуда] / 75 Ом (BNC) |
Аудио | |
Вход аудиосигнала | -10дБ, 8 входов 22 кОм, BNC |
Выход аудиосигнала | -10дБ, 1 выход 22 кОм, BNC |
Другое | |
Резервное копирование | Высокоскорост. последов. интерфейс (1 на передней панели и 1 на задней панели) |
Интерфейс жесткого диска | 4 встроенных IDE интерфейса (возм. подкл. до 8 жестких дисков) |
Разъем сигнала тревоги | 8 каналов входа сигнализации (25-pin D-sub); 1 выход сигнализации (контакт. вых., нормально вкл. и выкл.) (25-pin D-sub) |
Данные | RS485 x 1 (RJ-11), относится к системному контроллеру Panasonic моделей WV-CU650, WV-CU360CJ |
Дистанционное управление | RS485 x 1 (25-pin D-sub), используется для работы с камерами Panasonic моделей WV-CS850B, WV-CW860A, WV-CS950; WV-CS960 |
Последовательный порт | RS-232C (D-sub, 9-штырьковый разъем) |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт (RJ-45) x 1 |
Функции | |
Режим сжатия видео | MPEG-4 [CBR(фиксиров. бит. поток), VBR (поток с переменным числом битов) |
Режим сжатия аудио | ADPCM / G 723 |
Качество изображения (cтепень сжатия) | 5 градаций (для каждого канала можно использовать независимую настройку) |
Разрешение изображения | 704 x 576 - живое изображение 352 x 288 (CIF) - воспроизведение записанного |
Вывод на экран | Режимы разбивки экрана 1/4/6/9 |
Скорость записи | 25 кадров в секунду для каждого канала |
Одновременная работа в режимах | Записи, Поиска, Воспроизведения и Мониторинга в реальном времени |
Режим записи | Ручной/Таймер/Сигнализация/По датчику движения объектов/По включению питания |
Датчик движения | 140 элементов в области изображения, чувствительность датчика (99 градаций) можно настраивать независимо для каждой камеры. |
Стандартные конфигурации | |
WJ-HD88/G5 | 500 Гб HDD (250 Гб x 2) и 6 отсеков для дополнительных дисков |
WJ-HD88/G10 | 1 Тб HDD (250 Гб x 4) и 4 отсека для дополнительных дисков |