Цветная камера наблюдения Panasonic WV-CW484
Цена: запрос
Вандалозащищенная цветная купольная камера SDIII.
Описание:
Антивандальная цветная купольная камера
Высокое разрешение 540 ТВ линий в цветном режиме
Пиксельный 160-кратный динамический диапазон (160x Wide Dynamic Range)
Влаго- и пылезащитный удароустойчивый алюминиевый корпус и объектив камеры
Ударопрочный автоматический задний фокус (ABF) для сохрания резкости при смене режимов День/Ночь
Сверхчувствительность в 0,6 Люкс в цветном режиме 0,08 Люкс в Ч/Б
Отношение сигнал-шум равно 50 дБ
Переключается из выбранного цветного режима в ч/б режим автоматически или вручную
Встроенный цифровой детектор движения и смены сцены
Стабилизатор изображения (электронный)
Электролизная система удаления влаги из корпуса камеры
Встроенный 16 разрядный буквенно-цифровой знакогенератор
Встроенный объектив с переменным фокусным расстоянием (3,8 - 8,0 мм) обеспечивает двукратное увеличение
Функция цифрового двукратного увеличения
Электронный затвор от 1/50 (выкл.) до 1/10000 сек.
Повышение электронной чувствительности (авто; до 10-кратной, ручной режим; до 32-кратной и выкл)
Цифровая обработка сигнала для высококачественных изображений: апертурная коррекция для яркого света
Возможность синхронизации VD2 с системными продуктами Panasonic
Дополнительный обогреватель WV-CW4H позволяет расширить диапазон рабочих температур до -30С
Водонепроницаемая и устойчивая к ветру конструкция согласно разделу IP66 стандарта IEC60529
Трехмерный шарнир (поворот, наклон и азимут) обеспечивает легкую настройку
Технические характеристики:
| Модель |
|
||
| Монтаж |
|
||
| Разрешающая способность | 752 (гор.) х 582 (верт.), 1/3" ПЗС построчного переноса | ||
| Область сканирования | 4,8 мм (гор.) х 3,6 мм (верт.) | ||
| Разрешение | 625 строк / 50 полей / 25 кадров | ||
| Развертка | 2:1 чересстрочная | ||
| Синхронизация | Внутренняя / С фиксированной частотой строк / VD2 | ||
| Выходной видеосигнал | 1,0 В (амплитуда), PAL композитный / 75 Ом / BNC разъем | ||
| Разрешающая способность по горизонтали | 540 ТВЛ в цветном режиме (режим High) и 480 ТВЛ (Normal), 570 ТВЛ в ч/б режиме | ||
| Минимальная освещенность | 0,6 Люкс в цветном режиме, 0,08 Люкс в Ч/Б | ||
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (автоуправление усилением AGC выключено) | ||
| Динамический диапазон | 54 дБ (Super Dynamic ON) | ||
| Дисплей | 16-зн. буквенно-цифровой знакогенератор | ||
| Управление световым потоком | ALC | ||
| Super Dynamic III | Вкл. / Выкл. | ||
| Электронный затвор (сек.) | 1/50 (выкл.), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 сек. | ||
| Автоуправление усилением (AGC) | Вкл. (низкий) / Вкл (средний) / Вкл. (высокий) / выкл. | ||
| Увеличение электронной чувствительности | Выкл. / Авто (х2, х4, х6, х10) / фикс. (х2, х4, х6, х10, х16, х32) | ||
| Баланс белого | ATW1, ATW2, AWC | ||
| Детектор движения | Вкл. / Выкл. | ||
| Тип объектива | х 2 с переменным фокусным расстоянием | ||
| Фокусное расстояние | 3.8 - 8.0мм | ||
| Диапазон диафрагмы | F1.4 открыта - F176, закрыта / F1.8 теле - F176, закрыта | ||
| Мин. расстояние до объекта | 1,2 м | ||
| Фиксируемый поворот | ± 175° | ||
| Фиксируемый наклон | ± 75° | ||
| Температура окр. среды | От -10°С до +50°С / От -30°С до +50°С (с дополнительным обогревателем WV-CW4H) | ||
| Влажность окр. среды | менее 90% (без конденсации) | ||
| Источник питания |
|
||
| Потр. Мощность |
|
||
| Размеры (диаметр х высота) |
|
||
| Вес |
|



